Základní údaje o městysu
Polohopisné údaje
Nadmořské výšky
| Nádraží ČD | 335,04 m n.m. |
| Penzion Hanáček | 322,825 m n.m. |
| Kostel sv Kunhuty – střed makovice na věži | 361,28 m n.m. |
| Dům č.p. 104 vedle zdravotního střediska | 334,676 m n.m. |
Kilometráž řeky Svratky
- U soutoku s Nedvědičkou: 95,5 km
- Regulace Nedvědičky (Krčínky) postavená v roce 1934 – 1935 0,000 – 0,491 km
Označení silnic procházejících Nedvědicí
| II / 387 | Předklášteří – Vír (spojení se silnicí I / 19) |
| II / 385 | Nedvědice – rozcestí Křídla (silnice I / 19) |
| II / 390 | Nedvědice – Olší – Drahonín |
| III / 3877 | rozcestí u koupaliště – Chlébské – Hodonín |
| III / 3878 | rozcestí u kostela – nádraží ČD |
| III / 3879 | rozcestí u kostela – Kovářová |
Označení železniční trati
- 251 Tišnov – Žďár nad Sázavou
Sčítání lidu 2001
Počet obyvatel k 1. 3. 2001
Věkové složení obyvatelstva
| celkem | 0 - 14 let | 15 - 59 let | starší 60 let
| | celkem | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy
| | 1332 | 209 | 841 | 424 | 417 | 282 | 125 | 157
|
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
| celkem | muži | ženy | celkem | z počtu pracujících s pracovištěm v jiné obci ČR
| | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | %
| | 1332 | 315 | 48 | 262 | 38.8 | 577 | 43.3 | 364 | 63.1
|
Obyvatelstvo podle národnosti
| celkem | česká | moravská | slovenská | německá | rómská | ostatní
| | 1332 | 1123 | 189 | 9 | 2 | 0 | 9
|
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
| celkem | bez vyznání | věřící | Církev římsko-katolická | Česko-bratrská církev evangel. | Církev čsl. husitská | ostatní | nezjištěno
| | abs. | % | abs. | %
| | 1332 | 557 | 41.8 | 639 | 48 | 542 | 34 | 6 | 57 | 136
|
Domovní a bytový fond
| domy úhrnem | trvale obydlené | neobydlené | byty celkem | trvale obydlené | neobydlené
| | celkem | z toho rod. domy | abs. | % | abs. | % | abs. | %
| | 412 | 324 | 289 | 88 | 21.4 | 562 | 449 | 79.9 | 113 | 20.1
|
Vybrané ukazatele za Nedvědici a Pernštejn
| Obec, část obce | obyvatelstvo celkem | z toho ženy | trvale obydlené domy | Trvale obydlené byty celkem
| | Nedvědice | 1263 | 643 | 304 | 426
| | Pernštejn | 69 | 33 | 20 | 23
|
Katastrální území
Katastrální území Nedvědice pod Pernštejnem
| kód kultury | druh pozemku | Počet parcel | výměra v m2 | výměra v ha
|
|---|
| 0 | neuvedena kultura | 364 | 1 190 905 | 119.0905
| | 2 | orná půda | 55 | 478 193 | 47.8193
| | 5 | zahrady | 596 | 426 723 | 42.6723
| | 6 | ovocné sady | 12 | 81 599 | 8.1599
| | 7 | louky | 60 | 299 675 | 29.9675
| | 8 | pastviny | 132 | 312 918 | 31.2918
| | 10 | lesní pozemky | 260 | 2 550 558 | 255.0558
| | 11 | vodní plochy | 23 | 113 392 | 11.3392
| | 13 | zastavěné plochy a nádvoří | 659 | 161 400 | 16.14
| | 14 | ostatní plochy | 543 | 654 856 | 65.4856
| | Celkem za katastrální území | 2704 | 6 270 119 | 627.0119
|
|---|
| V majetku obce Nedvědice (02/02) | 407 | 1 061 570 | 106.157
|
|---|
V roce 1921 se uvádí výměra k.ú. Nedvědice 5 080 000 m2 (508 ha)
Katastrální území Pernštejn
| kód kultury | druh pozemku | Počet parcel | výměra v m2 | výměra v ha
| | 0 | neuvedena kultura | 49 | 319 216 | 31.9216
| | 2 | orná půda | 2 | 3 702 | 0.3702
| | 5 | zahrady | 83 | 87 189 | 8.7189
| | 7 | louky | 1 | 8 391 | 0.8391
| | 8 | pastviny | 29 | 67 134 | 6.7134
| | 10 | lesní pozemky | 33 | 911 079 | 91.1079
| | 11 | vodní plochy | 10 | 14 866 | 1.4866
| | 13 | zastavěné plochy a nádvoří | 79 | 31 954 | 3.1954
| | 14 | ostatní plochy | 90 | 337 627 | 33.7627
| | Celkem za katastrální území | 376 | 1 781 158 | 178.1158
|
|---|
| V majetku obce Nedvědice (02/02) | 27 | 28 666 | 2.8666
|
|---|
Výměra katastrálního území Pernštejn v roce 1921 není uvedena (majetek velkostatku)
| Počet parcel | výměra v m2 | výměra v ha
| | Celková výměra obce Nedvědice | 3 080 | 8 051 277 | 805.1277
| | Celkem vlastní obec Nedvědice | 434 | 1 090 236 | 109.0236
|
Údaje převzaty z PC evidence Obecního úřadu Nedvědice a obecní kroniky.
[ Zpět ]
|